Sie befinden sich hier:
Startseite > Spendensumme
Spendenergebnisse
Alle durch unsere Spiele gesammelten Spenden kommen der Benefizaktion Sternstunden e.V. zugute.
Schauen Sie, was bisher alles ermöglicht wurde... Projekte Sternstunden
Sie können die Aktion auch direkt mit einer Spende unterstützen Spenden
| Spiel | Datum | Veranstaltungsort | Spendenerlös | Spenden Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.1994 | Lohhof | 537,00 € | 537,00 € |
| 2 | 11.06.1994 | Grünmorsbach | 3.067,75 € | 3.604,75 € |
| 3 | 20.07.1994 | Siegsdorf | 255,65 € | 3.860,40 € |
| 4 | 24.07.1994 | Weng bei Landshut | 511,29 € | 4.371,69 € |
| 5 | 15.08.1994 | Ebersberg | 1.022,58 € | 5.394,27 € |
| 6 | 11.09.1994 | Bad Aibling | 1.533,88 € | 6.928,15 € |
| 7 | 05.03.1995 | Gilching | 2.556,46 € | 9.484,61 € |
| 8 | 13.05.1995 | Riedenburg | 4.218,16 € | 13.702,77 € |
| 9 | 28.05.1995 | Landshut | 2.300,81 € | 16.003,58 € |
| 10 | 18.06.1995 | Langengeisling | 1.022,58 € | 17.026,16 € |
| 11 | 24.06.1995 | Waldkraiburg | 511,29 € | 17.537,45 € |
| 12 | 04.07.1995 | Bad Wiessee | 5.112,92 € | 22.650,37 € |
| 13 | 23.07.1995 | Füssen | 2.147,43 € | 24.797,80 € |
| 14 | 30.07.1995 | Garmisch-Partenkirchen | 1.533,88 € | 26.331,68 € |
| 15 | 17.09.1995 | Mühldorf | 2.045,17 € | 28.376,85 € |
| 16 | 28.10.1995 | München | 2.556,46 € | 30.933,31 € |
| 17 | 25.02.1996 | Gilching | 2.556,46 € | 33.489,77 € |
| 18 | 12.05.1996 | Obertraubling | 5.112,92 € | 38.602,69 € |
| 19 | 17.05.1996 | Ruhpolding | 2.045,17 € | 40.647,86 € |
| 20 | 02.06.1996 | Tittling | 1.175,97 € | 41.823,83 € |
| 21 | 16.06.1996 | Schweitenkirchen | 1.533,88 € | 43.357,71 € |
| 22 | 29.06.1996 | Garmisch-Partenkirchen | 35.790,43 € | 79.148,14 € |
| 23 | 21.07.1996 | München | 255,65 € | 79.403,79 € |
| 24 | 04.08.1996 | Böhmfeld | 28.151,05 € | 107,554,84 € |
| 25 | 06.09.1996 | Feucht | 8.538,57 € | 116.093,41 € |
| 26 | 10.11.1996 | Mainburg | 1.830,42 € | 117.923,83 € |
| 27 | 08.05.1997 | Ampfing | 1.022,58 € | 118.946,41 € |
| 28 | 20.05.1997 | Schierling | 2.045,17 € | 120.991,58 € |
| 29 | 08.06.1997 | Grabenstätt | 5.112,92 € | 126.104,50 € |
| 30 | 05.07.1997 | Ursberg | 51.129,19 € | 177.233,69 € |
| 31 | 06.07.1997 | Taubenbach | 4.243,72 € | 181.477,41 € |
| 32 | 13.07.1997 | Garching an der Alz | 3.067,75 € | 184.545,16 € |
| 33 | 25.07.1997 | Tiefenbach | 2.840,23 € | 187.385,39 € |
| 34 | 14.09.1997 | Schleching | 2.965,49 € | 190.350,88 € |
| 35 | 28.09.1997 | Anzenkirchen | 3.067,75 € | 193.418,63 € |
| 36 | 03.10.1997 | Kirchehrenbach | 894,76 € | 194.313,39 € |
| 37 | 17.01.1998 | Geretsried | 2.442,42 € | 196.755,81 € |
| 38 | 07.02.1998 | Berchtesgaden | 511,29 € | 197.267,10 € |
| 39 | 28.03.1998 | Köln | 5.112.92 € | 202.380,02 € |
| 40 | 26.04.1998 | Bad Aibling | 2.096,30 € | 204.476,32 € |
| 41 | 17.05.1998 | Volkach | 3.067,75 € | 207.544,07 € |
| 42 | 14.06.1998 | Germaringen | 3.016,62 € | 210.560,69 € |
| 43 | 19.06.1998 | Schwarzenfeld | 32.211.39 € | 242.772,08 € |
| 44 | 05.07.1998 | Donauwörth | 3.461,96 € | 246.234,04 € |
| 45 | 18.07.1998 | Vilshofen | 51.129,19 € | 297.363,23 € |
| 46 | 19.07.1998 | Kareth-Lappersdorf | 1.533,88 € | 298.897,11 € |
| 47 | 26.07.1998 | Zandt | 1.533,88 € | 300.430,99 € |
| 48 | 02.08.1998 | Mallersdorf | 2.272,18 € | 302.703,17 € |
| 49 | 20.09.1998 | Freising | 1.666,81 € | 304.369,98 € |
| 50 | 26.09.1998 | Bad Tölz | 7.669,38 € | 312.039,36 € |
| 51 | 12.06.1999 | Grabenstätt | 2.556,46 € | 314.595,82 € |
| 52 | 27.06.1999 | Landsberg | 3.630,17 € | 318.225,99 € |
| 53 | 10.07.1999 | Weiden | 51.129,19 € | 369.355,18 € |
| 54 | 10.07.1999 | Stammham | 13.293,59 € | 382.648,77 € |
| 55 | 23.07.1999 | Manching | 1.446,96 € | 384.095,73 € |
| 56 | 25.07.1999 | Ortenburg | 2.556,46 € | 386.652,19 € |
| 57 | 14.08.1999 | Münchsmünster | 2.096,30 € | 388.748,49 € |
| 58 | 19.09.1999 | Geisenfeld | 6.391,15 € | 395.139,64 € |
| 59 | 26.09.1999 | Hirschaid | 1.278,23 € | 396.417,87 € |
| 60 | 12.12.1999 | Mallersdorf | 1.840,65 € | 398.258,52 € |
| 61 | 06.01.2000 | Höchstädt a.d. Donau | 5.112,92 € | 403.371,44 € |
| 62 | 21.05.2000 | Zwiesel | 13.293,53 € | 416.664,97 € |
| 63 | 04.06.2000 | Eichstätt | 4.499,37 € | 421.164,34 € |
| 64 | 24.06.2000 | Volkach | 5.450,88 € | 426.615,22 € |
| 65 | 28.06.2000 | Au in der Hallertau | 1.891,78 € | 428.507,00 € |
| 66 | 08.07.2000 | Schweinfurt | 63.911,49 € | 492.418,49 € |
| 67 | 09.07.2000 | Schwindegg | 6.218,33 € | 498.636,82 € |
| 68 | 21.07.2000 | Roth bei Nürnberg | 1.022,58 € | 499.659,40 € |
| 69 | 22.07.2000 | Marktredwitz | 2.556,46 € | 502.215,86 € |
| 70 | 05.08.2000 | Wallkofen | 8.180,67 € | 510.396,53 € |
| 71 | 26.08.2000 | Flintsbach | 12.872,30 € | 523.268,83 € |
| 72 | 10.09.2000 | Selb | 3.067,75 € | 526.336,58 € |
| 73 | 03.03.2001 | Unterföhring | 511,29 € | 526.847,87 € |
| 74 | 12.03.2001 | Pfarrkirchen | 2.045,17 € | 528.893,04 € |
| 75 | 27.05.2001 | Kulmbach | 5.112,92 € | 534.005,96 € |
| 76 | 14.06.2001 | Schrobenhausen | 8.691.96 € | 542.697,92 € |
| 77 | 30.06.2001 | Aichach | 102.258,38 € | 644.956,30 € |
| 78 | 14.07.2001 | Augsburg | 306,78 € | 645.263,08 € |
| 79 | 22.07.2001 | Inning am Holz | 10.737,13 € | 656.000,21 € |
| 80 | 27.07.2001 | Wackersberg | 7.669.38 € | 663.669,59 € |
| 81 | 11.08.2001 | Pleiskirchen | 3.579,04 € | 667.248,63 € |
| 82 | 07.09.2001 | Baar-Ebenhausen | 2.070,73 € | 669.319,36 € |
| 83 | 16.09.2001 | Fichtelberg | 2.045,17 € | 671.364,53 € |
| 84 | 29.09.2001 | Feuchtwangen | 4.090,34 € | 675.454,87 € |
| 85 | 11.11.2001 | Mainburg | 2.275,25 € | 677.730,12 € |
| 86 | 17.02.2002 | Bad Abbach | 1.200,00 € | 678.930,12 € |
| 87 | 25.05.2002 | Höchstädt a.d. Donau | 1.033,00 € | 679.963,12 € |
| 88 | 09.06.2002 | Geiselhöring | 8.000,00 € | 687.963,12 € |
| 89 | 23.06.2002 | Donauwörth | 1.200,00 € | 689.163,12 € |
| 90 | 29.06.2002 | München | 2.200,00 € | 691.363,12 € |
| 91 | 06.07.2002 | Ingolstadt | 105.000,00 € | 796.363,12 € |
| 92 | 21.07.2002 | Lautenhofen | 13.000,00 € | 809.363,12 € |
| 93 | 27.07.2002 | Weissenstadt | 13.000,00 € | 822.363,12 € |
| 94 | 30.07.2002 | München | 17.000,00 € | 839.363,12 € |
| 95 | 03.08.2002 | Waging am See | 4.200,00 € | 843.563,12 € |
| 96 | 01.09.2002 | Eggenfelden | 2.500,00 € | 846.063,12 € |
| 97 | 22.09.2002 | Garmisch-Partenkirchen | 508,22 € | 846.571,34 € |
| 98 | 04.01.2003 | Nürnberg | 2.500,00 € | 849,071,34 € |
| 99 | 01.05.2003 | Postau | 1.281,00 € | 850.352,34 € |
| 100 | 25.05.2003 | Mitterskirchen | 1.000,00 € | 851.352,34 € |
| 101 | 14.06.2003 | Gleissenberg | 1.738,00 € | 853.090,34 € |
| 102 | 21.06.2003 | Stammham | 6.774,50 € | 859.864,84 € |
| 103 | 29.06.2003 | Hienheim | 5.000,00 € | 864.864,84 € |
| 104 | 13.07.2003 | München | 275,00 € | 865.139,84 € |
| 105 | 27.07.2003 | Schwabhausen | 1.787,00 € | 866.926,84 € |
| 106 | 07.09.2003 | Neuburg a.d. Donau | 3.122,00 € | 870.048,84 € |
| 107 | 27.09.2003 | Waldkirchen | 156,00 € | 870.204,84 € |
| 108 | 05.09.2003 | Traunstein | 4.000,00 € | 874.204,84 € |
| 109 | 07.02.2004 | Unterföhring | 500,00 € | 874.704,84 € |
| 110 | 16.05.2005 | Bad Aibling | 3.000,00 € | 877.704,84 € |
| 111 | 22.05.2005 | Bad Endorf | 3.400,00 € | 881.104,84 € |
| 112 | 09.06.2005 | Burghausen | 10.484,00 € | 891.588,84 € |
| 113 | 13.06.2005 | Julbach | 878,00 € | 892.466,84 € |
| 114 | 19.06.2005 | Würzburg | 15.000,00 € | 907.466,84 € |
| 115 | 20.06.2005 | Straubing | 7.500,00 € | 914.966,84 € |
| 116 | 04.07.2005 | Rieden | 2.000,00 € | 916.966,84 € |
| 117 | 19.07.2005 | Treuchtlingen | 2.442,00 € | 919.408,84 € |
| 118 | 22.08.2005 | Außernzell | 2.076,00 € | 921.484,84 € |
| 119 | 11.09.2005 | Ried | 1.500,00 € | 922.984,84 € |
| 120 | 07.11.2005 | Mindelstetten | 800,00 € | 923.784,84 € |
| 121 | 11.12.2005 | Kaufering | 6.666,66 € | 930.451,50 € |
| 122 | 07.05.2006 | Pocking | 3.265,55 € | 933.717,05 € |
| 123 | 29.05.2006 | Buchbach | 10.400,00 € | 944.117,05 € |
| 124 | 11.06.2005 | Hallbergmoos | 2.500,00 € | 946.617,05 € |
| 125 | 26.06.2005 | Eichendorf | 6.809,36 € | 953.426,41 € |
| 126 | 03.07.2005 | Wasserburg | 859,99 € | 954.286,40 € |
| 127 | 23.07.2005 | Oberwerrn | 2.537,96 € | 956.824,36 € |
| 128 | 06.08.2005 | Eggstätt | 4.013,20 € | 960.837,56 € |
| 129 | 28.08.2005 | Lindberg | 2.082,24 € | 961.039,80 € |
| 130 | 11.09.2005 | Igling | 2.500,00 € | 963.539,80 € |
| 131 | 25.09.2005 | Beuerberg | 4.500,00 € | 968.039,80 € |
| 132 | 20.05.2006 | Floss | 500,00 € | 968.539,80 € |
| 133 | 18.06.2006 | Friedrichshofen | 1.000,00 € | 969.539,80 € |
| 134 | 15.07.2006 | München | 777,77 € | 970.317,57 € |
| 135 | 03.09.2006 | Straubing-Bogen | 2.650,00 € | 972.967,57 € |
| 136 | 24.09.2006 | Hainzacker | 2.300,00 € | 975.267,57 € |
| 137 | 11.11.2006 | Mainburg | 4.000,00 € | 979.267,57 € |
| 138 | 03.02.2007 | Zolling | 1.833,00 € | 981.100,57 € |
| 139 | 05.05.2007 | Bad Endorf | 3.400,00 € | 984.500,57 € |
| 140 | 18.05.2007 | Garmisch-Partenkirchen | PR-Auftritt | 984.500,57 € |
| 141 | 17.06.2007 | München | 5.000,00 € | 989.500,57 € |
| 142 | 01.07.2007 | Rieden | 1.000,00 € | 990.500,57 € |
| 143 | 28.07.2007 | Ohu - Ahrain | 4.060,16 € | 994.560,73 € |
| 144 | 30.09.2007 | Riedenburg | 837,00 € | 995.397,73 € |
| 145 | 24.05.2008 | München | 23,80 € | 995.421,53 € |
| 146 | 13.06.2008 | Bergrheinfeld | 3.000,00 € | 998.421,53 € |
| 147 | 28.06.2008 | Kranzberg | 236,00 € | 998.657,53 € |
| 148 | 06.07.2008 | Kaikenried | 3.000,00 € | 1.001.657,50 € |
| 149 | 19.07.2008 | München | 4.103,34 € | 1.005.760,90 € |
| 150 | 20.09.2008 | Weichs | 5.151,50 € | 1.010.912,40 € |
| 151 | 24.01.2009 | Unterhaching | PR Auftritt | 1.010.912,40 € |
| 151 | 23.05.2009 | Kaufbeuren | 2.222,22 € | 1.013.134,60 € |
| 152 | 20.06.2009 | Mindelstetten | 1.199,03 € | 1.014.333,60 € |
| 153 | 04.07.2009 | München | 800,00 € | 1.015.133,60 € |
| 154 | 12.07.2009 | Langenmosen | PR Auftritt | 1.015.133,60 € |
| 155 | 18.07.2009 | Egling | 4.000,00 € | 1.019.133,60 € |
| 156 | 25.07.2009 | München | 2.000,00 € | 1.021.133,60 € |
| 157 | 19.09.2009 | Wolnzach | 4.604,46 € | 1.025.738,10 € |
| 158 | 07.10.2009 | Pförring | 4.306,97 € | 1.030.045,10 € |
| 159 | 25.04.2010 | Ingolstadt | 1.950,78 € | 1.031.995,88 € |
| 160 | 08.05.2010 | München | 2.000,00 € | 1.033.995,88 € |
| 161 | 13.05.2010 | Egling | 4.137,10 € | 1.038.132,98 € |
| 162 | 19.06.2010 | München | 1.500,00 € | 1.039.632,98 € |
| 163 | 24.07.2010 | Tiefenbach | 4.125,00 € | 1.043.757,98 € |
| 164 | 12.09.2010 | Rosenheim | 968,96 € | 1.044.726,94 € |
| 165 | 09.10.2010 | Sandharlanden | 1.400,00 € | 1.046.126,94 € |
| 166 | 21.05.2011 | Höchstädt | 850,00 € | 1.046.976,94 € |
| 167 | 26.06.2011 | Alten-/Neuenschwand | 1.250,00 € | 1.048.226,94 € |
| 168 | 02.07.2011 | München | 2.000,00 € | 1.050.226,94 € |
| 169 | 08.07.2011 | Bergrheinfeld | 3.100,00 € | 1.053.326,94 € |
| 170 | 30.07.2011 | Enkering | 1.650,00 € | 1.054.976,94 € |
| 171 | 10.09.2011 | Fürstenzell | 653.00 € | 1.055.629,94 € |
| 172 | 24.09.2011 | Mühldorf am Inn | 710,00 € | 1.056.339,94 € |
| 173 | 08.10.2011 | Leerstetten bei Roth | 4.119,22 € | 1.060.459,16 € |
